Pod tym mottem był rozgrywany I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia, który odbył się 23 lutego br. w Janowskim Ośrodku Kultury w ramach Grand Prix Powiatu Janowskiego. Te słowa zostały wypowiedziane w roku wyborów do parlamentu przez obecnego Burmistrza kilkanaście lat temu podczas otwarcia turnieju w ramach Grand Prix, ale Województwa Lubelskiego. To zdanie jest cały czas aktualne.
W zawodach startowało 60 zawodników, najwięcej było z Janowa Lubelskiego – 22 i ze Szkoły Podstawowej w Stojeszynie – 17. W kategoriach wiekowych ilość jest następująca: seniorzy w wieku powyżej 18 lat – 14 osób, juniorzy w wieku 15-18 lat – 11 osób, juniorzy 11-14 lat – 17, juniorzy do 10 lat – 5, juniorki 11-14 lat – 12 oraz jedna kobieta.
Taka ilość była miłym zaskoczeniem dla organizatorów, gdyż nie spodziewano się tylu zawodników. W latach poprzednich na turniejach w ramach Grand Prix Województwa Lubelskiego brała udział podobna lub niewiele większa ilość szachistów. To świadczy o wzroście zainteresowania królewską grą na naszym terenie.
Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim przy kojarzeniu komputerowym w siedmiu rundach z czasem 10 minut plus 5 sekund za każdy wykonany ruch dla zawodników przy zegarach elektronicznych i 15 minut z zegarami mechanicznymi.
Za wyniki z tego turnieju trzeba wyróżnić następujące osoby:
– 15 letni Tomasz Rogowski z Janowa Lubelskiego za zajęcie II-go miejsca w klasyfikacji OPEN,
– 15 letni Jakub Kondrat z Chrzanowa – 9 miejsce w OPEN,
– 10 letni Hubert Urbanik z Janowa Lubelskiego – 12 miejsce w OPEN,
– 13 letnia Julia Wójtowicz ze Stojeszyna – 25 miejsce w OPEN.
Pierwszych 30-tu zawodników otrzymało punkty do klasyfikacji ogólnej Grand Prix Powiatu Janowskiego. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali drewniane puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy chłopcy do 10 lat medale.
Podczas otwarcia zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla sponsorów zajęć i turniejów: Sergio Azzini i Józef Łupina obaj z Janowa Lubelskiego oraz Janusz Lewandowski z Dąbrowicy.
Burmistrz po otrzymaniu statuetki w postaci króla powiedział, że najtrudniej być królem, gdyż może zawsze być zaszachowanym pionkiem.
Ponadto, za pomoc w organizacji zajęć wyróżnienia otrzymał dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury – Łukasz Drewniak i pracownik Aleksander Czarny.
Organizatorem turnieju był Janowski Ośrodek Kultury i Janowskie Towarzystwo Szachowe.
I jeszcze komunikat dla szachistów o zajęciach i turniejach szachowych: najbliższy termin to 7 marzec, początek godz. 15:00. Natomiast zajęć w dniu 14 marca nie będzie. W pozostałym terminie zajęcia odbywać się będą co piątek o ustalonych już godzinach.
A oto ostateczna klasyfikacja:
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. |
| 1 | Prystański, Adam | 6.5 |
| 2 | Rogowski, Tomasz | 6.0 |
| 3 | Świta, Robert | 6.0 |
| 4 | Dębczak, Krystian | 5.5 |
| 5 | Bucior, Tomasz | 5.5 |
| 6 | Ziółkowski, Sebastian | 5.0 |
| 7 | Dębczak, Marek | 5.0 |
| 8 | Koczułap, Franciszek | 5.0 |
| 9 | Kondrat, Jakub | 5.0 |
| 10 | Kuziora, Adrian | 5.0 |
| 11 | Bielak, Bartosz | 5.0 |
| 12 | Urbanik, Hubert | 5.0 |
| 13 | Swacha, Witold | 4.5 |
| 14 | Flis, Wojciech | 4.5 |
| 15 | Suchora, Patryk | 4.5 |
| 16 | Suchora, Sebastian | 4.5 |
| 17 | Moskal, Piotr | 4.0 |
| 18 | Dziuba, Henryk | 4.0 |
| 19 | Pikula, Damian | 4.0 |
| 20 | Gajór, Filip | 4.0 |
| 21 | Źródło, Piotr | 4.0 |
| 22 | Swacha, Bartosz | 4.0 |
| 23 | Świta, Marcelina | 4.0 |
| 24 | Łukasik, Krzysztof | 4.0 |
| 25 | Wójtowicz, Julia | 4.0 |
| 26 | Czajka, Paweł | 4.0 |
| 27 | Pienążek, Grzegorz | 4.0 |
| 28 | Żelazko, Kacper | 4.0 |
| 29 | Niedobylski, Oskar | 4.0 |
| 30 | Kowal, Piotr | 3.5 |
| 31 | Dziewa, Dominik | 3.5 |
| 32 | Wiechnik, Przemysław | 3.5 |
| 33 | Bober, Mateusz | 3.0 |
| 34 | Mucha, Adrian | 3.0 |
| 35 | Kamiński, Wojciech | 3.0 |
| 36 | Krzysztoń, Oliwier | 3.0 |
| 37 | Krzysztoń, Nikola | 3.0 |
| 38 | Pieniążek, Łukasz | 3.0 |
| 39 | Kuśmierz, Krzysztof | 3.0 |
| 40 | Mazur, Nikola | 3.0 |
| 41 | Szpyt, Justyna | 3.0 |
| 42 | Walczak, Jakub | 3.0 |
| 43 | Szpyt, Natalia | 3.0 |
| 44 | Wójtowicz, Oliwia | 3.0 |
| 45 | Gajór, Miłosz | 2.5 |
| 46 | Rykova, Mariia | 2.5 |
| 47 | Słomka, Szymon | 2.5 |
| 48 | Walczak, Julia | 2.5 |
| 49 | Golec, Szymon | 2.0 |
| 50 | Martyna, Diana | 2.0 |
| 51 | Kapusta, Antoni | 2.0 |
| 52 | Gajór, Karol | 2.0 |
| 53 | Kapusta, Adrian | 2.0 |
| 54 | Kuźma, Kacper | 2.0 |
| 55 | Kuśmierz, Mikołaj | 2.0 |
| 56 | Gajór, Mateusz | 1.5 |
| 57 | Misiak, Marcel | 1.5 |
| 58 | Ptaszek, Jakub | 1.0 |
| 59 | Misiak, Kornelia | 0.5 |
| 60 | Kulpa, Emilia | 0.5 |
Tekst; foto: Jan Swacha