Pierwszego czerwca z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej turniej szachowy dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Patronem turnieju był Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Bartłomiej Kosiarski a sponsorem nagród w postaci albumów – Nadleśnictwo.
W zawodach wzięło udział 40 młodych szachistów. Rozegrano 7 rund w systemie szwajcarskim przy kojarzeniu komputerowym.
Zwycięzcą turnieju został 15-letni Jakub Kondrat z Chrzanowa, który wygrał wszystkie partie. Wśród juniorek najlepszą okazała się Nikola Krzysztoń również z Chrzanowa. Najmłodszym uczestnikiem był 6-letni Olek Powęska z Łążka Ordynackiego, a z dziewcząt 9-letnia Wiktoria Bielecka ze Stojeszyna. A oto końcowe wyniki:
| M-ce | Nazwisko Imię | Miejscowość | Data ur. | Pkt. |
| 1 | Kondrat Jakub | Chrzanów | 2010 | 7,0 |
| 2 | Dziewa Dominik | Stojeszyn | 2012 | 6,0 |
| 3 | Gawryl Damian | Wierzchowiska | 2011 | 5,0 |
| 4 | Taradyś Dawid | Chrzanów | 2012 | 5,0 |
| 5 | Niedobylski Oscar | Janów Lubelski | 2014 | 5,0 |
| 6 | Krzysztoń Nikola | Chrzanów | 2012 | 5,0 |
| 7 | Wójtowicz Julia | Stojeszyn | 2012 | 5,0 |
| 8 | Słomka Szymon | Dzwola | 2014 | 5,0 |
| 9 | Skrzypek Błażej | Wierzchowiska | 2013 | 4,5 |
| 10 | Urbanik Hubert | Janów Lubelski | 2015 | 4,0 |
| 11 | Żelazko Grzegorz | Potoczek | 2014 | 4,0 |
| 12 | Jarosz Antoni | Janów Lubelski | 2013 | 4,0 |
| 13 | Hys Jakub | Brzeziny | 2012 | 4,0 |
| 14 | Gajór Miłosz | Potoczek | 2014 | 4,0 |
| 15 | Gajór Mateusz | Potoczek | 2014 | 4,0 |
| 16 | Szpyt Natalia | Stojeszyn | 2012 | 4,0 |
| 17 | Walczak Jakub | Stojeszyn | 2013 | 4,0 |
| 18 | Żelazko Kacper | Potoczek | 2011 | 4,0 |
| 19 | Szczecki Filip | Stojeszyn | 2013 | 4,0 |
| 20 | Wójtowicz Oliwia | Stojeszyn | 2014 | 4,0 |
| 21 | Kamiński Wojciech | Wierzchowiska | 2014 | 4,0 |
| 22 | Kapusta Adrian | Stojeszyn | 2012 | 3,5 |
| 23 | Kuśmierz Krzysztof | Godziszów | 2017 | 3,0 |
| 24 | Walczak Julia | Stojeszyn | 2011 | 3,0 |
| 25 | Kuśmierz Mikołaj | Andrzejów | 2018 | 3,0 |
| 26 | Misiak Marcel | Stojeszyn | 2012 | 3,0 |
| 27 | Ptaszek Jakub | Stojeszyn | 2014 | 3,0 |
| 28 | Lewandowski Eryk | Andrzejów | 2015 | 3,0 |
| 29 | Kapusta Antoni | Stojeszyn | 2013 | 3,0 |
| 30 | Szpyt Justyna | Janów Lubelski | 2014 | 3,0 |
| 31 | Martyna Diana | Stojeszyn | 2011 | 3,0 |
| 32 | Rykova Mariia | Janów Lubelski | 2012 | 2,0 |
| 33 | Bielecka Wiktoria | Stojeszyn | 2016 | 2,0 |
| 34 | Misiak Kornelia | Stojeszyn | 2014 | 2,0 |
| 35 | Garbacz Oliwia | Stojeszyn | 2011 | 2,0 |
| 36 | Kędra Milena | Stojeszyn | 2013 | 2,0 |
| 37 | Powęska Olek | Janów Lubelski | 2019 | 2,0 |
| 38 | Lewandowski Gabriel | Stojeszyn | 2014 | 1,0 |
| 39 | Dziewa Gabriela | Stojeszyn | 2014 | 1,0 |
| 40 | Butkowski Szymon | Stojeszyn | 2017 | 0,0 |
Następny turniej planowany jest na 22-go czerwca br. w Janowskim Ośrodku Kultury w ramach Grand Prix Powiatu Janowskiego. Komunikat ukaże się w ciągu najbliższych kilku dni.
Na tytułowym zdjęciu (od lewej): Nikola Krzysztoń i Jakub Konrad z Chrzanowa.
Tekst; foto: Jan Swacha